6th Annual LAWS Run for the Shelter Half Mara
Leesburg, VA
September 17, 2000
Results By Loudoun Road Runners
Place Name City Age Age Group Time Pace
1 Brian Schmidt Ashburn VA 32 1 M 30-34 1:15:23.0 5:45/M
2 Antonio 681 35 1 M 35-39 1:16:38.0 5:51/M
3 Steven Hedgespeth College Park MD 22 1 M 20-24 1:16:43.0 5:51/M
4 Sean Andrish Leesburg VA 30 2 M 30-34 1:17:39.0 5:56/M
5 Joseph McGuire Burke VA 40 1 M 40-44 1:17:46.0 5:56/M
6 Matt Adams New Market MD 31 3 M 30-34 1:18:33.0 6:00/M
7 S Ward 45 1 M 45-49 1:19:40.0 6:05/M
8 Michael Marsh Leesburg VA 35 2 M 35-39 1:22:11.0 6:16/M
9 Neal Dwayne Frederick MD 36 3 M 35-39 1:23:02.0 6:20/M
10 James Dunn Ashburn VA 39 4 M 35-39 1:23:11.0 6:21/M
11 John Thompson Germantown MD 24 2 M 20-24 1:23:12.0 6:21/M
12 Allen Rostron Washington DC 31 4 M 30-34 1:23:12.0 6:21/M
13 Patrick Covert Germantown MD 29 1 M 25-29 1:23:37.0 6:23/M
14 JEFF SOKOL 28 2 M 25-29 1:26:53.0 6:38/M
15 Bruce Halpin Ashburn VA 44 2 M 40-44 1:26:58.0 6:38/M
16 Robert Judson Bethesda MD 44 3 M 40-44 1:26:58.0 6:38/M
17 Guido Graf Leesburg VA 23 3 M 20-24 1:27:35.0 6:41/M
18 Benjamin Webster 28 3 M 25-29 1:28:24.0 6:45/M
19 Joseph Smith 34 5 M 30-34 1:28:25.0 6:45/M
20 James Masterson Sterling VA 26 4 M 25-29 1:29:13.0 6:49/M
21 Barry Bass PotoMac MD 36 5 M 35-39 1:29:26.0 6:50/M
22 John Anderson Vienna VA 37 6 M 35-39 1:29:56.0 6:52/M
23 Jason Elliott Leesburg VA 30 6 M 30-34 1:30:49.0 6:56/M
24 Peter Laanisto Port Tobacco MD 23 4 M 20-24 1:31:21.0 6:58/M
25 Matt Fisher Fairfax VA 27 5 M 25-29 1:32:03.0 7:02/M
26 Del Wilson 35 7 M 35-39 1:32:23.0 7:03/M
27 Bipin Shrestha Gaithersburg MD 17 1 M 15-19 1:32:28.0 7:04/M
28 Jennifer Ganoung Hedgesville WV 27 1 F 25-29 1:32:33.0 7:04/M
29 Robert Sinderman Arlington VA 46 2 M 45-49 1:32:34.0 7:04/M
30 Jan Kool Vienna VA 44 4 M 40-44 1:32:43.0 7:05/M
31 Michael Isherwood Woodbridge VA 40 5 M 40-44 1:32:56.0 7:06/M
32 Lawrence Tempchin Rockville MD 40 6 M 40-44 1:33:14.0 7:07/M
33 Steven Britt 43 7 M 40-44 1:33:38.0 7:09/M
34 Sidney Lord Leesburg VA 35 8 M 35-39 1:33:47.0 7:10/M
35 Andrew Durocher Fairfax VA 30 7 M 30-34 1:33:50.0 7:10/M
36 Deborah Barnett Columbia MD 41 1 F 40-44 1:33:51.0 7:10/M
37 Jeffrey Windland Ashburn VA 34 8 M 30-34 1:33:53.0 7:10/M
38 John La Rue Fairfax VA 50 1 M 50-54 1:33:56.0 7:10/M
39 Hal Danoff Gaithersburg MD 41 8 M 40-44 1:33:57.0 7:10/M
40 Gifford Krivak Fairfax VA 32 9 M 30-34 1:34:01.0 7:11/M
41 Frank Schneider Leesburg VA 46 3 M 45-49 1:34:04.0 7:11/M
42 Lewis Hendricks Vienna VA 27 6 M 25-29 1:34:12.0 7:11/M
43 Eliza Savage Alexandria VA 35 1 F 35-39 1:34:16.0 7:12/M
44 John Warden Alexandria VA 30 10 M 30-34 1:34:23.0 7:12/M
45 Neal Lawson Arlington VA 28 7 M 25-29 1:34:36.0 7:13/M
46 Renato Nardello 39 9 M 35-39 1:34:57.0 7:15/M
47 Stephen Dunn Leesburg VA 40 9 M 40-44 1:35:55.0 7:19/M
48 Bruce Nibblelink Leesburg VA 34 11 M 30-34 1:36:06.0 7:20/M
49 Stephen Hays University Park MD 32 12 M 30-34 1:36:27.0 7:22/M
50 John Stowell Arlington VA 30 13 M 30-34 1:36:27.7 7:22/M
51 Wayne Kotania Charlottesville VA 41 10 M 40-44 1:36:41.0 7:23/M
52 Nick Satriano Reston VA 28 8 M 25-29 1:36:45.0 7:23/M
53 Matthew Blackwell 34 14 M 30-34 1:36:59.0 7:24/M
54 Jeffrey Olewinshi Reston VA 31 15 M 30-34 1:37:14.0 7:25/M
55 Brian Bernhardt Alexandria VA 30 16 M 30-34 1:37:16.0 7:25/M
56 Daniel Kaufman Gaithersburg MD 32 17 M 30-34 1:37:17.0 7:26/M
57 Rob Jones Vienna VA 46 4 M 45-49 1:37:32.0 7:27/M
58 Jeff Bowers Ashburn VA 39 10 M 35-39 1:37:38.0 7:27/M
59 Rich Mandleur Arlington VA 30 18 M 30-34 1:37:57.0 7:29/M
60 Barry Kreisa Richmond VA 46 5 M 45-49 1:38:01.0 7:29/M
61 Jeffrey Newell Centreville VA 35 11 M 35-39 1:38:03.0 7:29/M
62 Lucie Lawrence Arlington VA 30 1 F 30-34 1:38:06.0 7:29/M
63 Walter Gray Leesburg VA 27 9 M 25-29 1:39:06.0 7:34/M
64 James Hendricks Leesburg VA 31 19 M 30-34 1:39:15.0 7:35/M
65 Steven Neff Arlington VA 41 11 M 40-44 1:40:04.0 7:38/M
66 ms. Bracken 35 2 F 35-39 1:40:24.0 7:40/M
67 Barbara Gallagher Alexandria VA 30 2 F 30-34 1:40:25.0 7:40/M
68 Scott Walker Ashburn VA 41 12 M 40-44 1:40:28.0 7:40/M
69 Daniel Timlen Frederick MD 35 12 M 35-39 1:40:37.0 7:41/M
70 Herb Looney Ashburn VA 40 13 M 40-44 1:40:46.0 7:42/M
71 Michael Glover Falls Church VA 40 14 M 40-44 1:40:47.0 7:42/M
72 David Kuchta Ashburn VA 46 6 M 45-49 1:40:51.0 7:42/M
73 Gigi Peter Fairfax VA 37 3 F 35-39 1:40:59.0 7:43/M
74 Michael Shiring West Chester PA 35 13 M 35-39 1:41:02.0 7:43/M
75 Talbot MacK Middleburg VA 60 1 M 60-64 1:41:03.0 7:43/M
76 Chris Zanetti Fall Church VA 35 14 M 35-39 1:41:07.0 7:43/M
77 Michael Moon Broad Run VA 38 15 M 35-39 1:41:30.0 7:45/M
78 Guy Neal Alexandria VA 32 20 M 30-34 1:41:35.0 7:45/M
79 Matthew Anderson 40 15 M 40-44 1:41:57.0 7:47/M
80 Denis Forsha Alexandria VA 44 16 M 40-44 1:42:01.0 7:47/M
81 Robert Cook 27 10 M 25-29 1:42:10.0 7:48/M
82 Paul Tegler Leesburg VA 35 16 M 35-39 1:42:11.0 7:48/M
83 Timothy Bartek Brookeville MD 50 2 M 50-54 1:42:21.0 7:49/M
84 Gordon Phillips Bethesda MD 36 17 M 35-39 1:42:22.0 7:49/M
85 Albert Sheily Ashburn VA 52 3 M 50-54 1:42:28.0 7:49/M
86 Arthur Bronsord Sterling VA 37 18 M 35-39 1:42:36.0 7:50/M
87 John Sither Arlington VA 40 17 M 40-44 1:42:37.0 7:50/M
88 Thomas Hertz Bethesda MD 54 4 M 50-54 1:42:40.0 7:50/M
89 Helen Burden 47 1 F 45-49 1:42:51.0 7:51/M
90 Loretta Malander Herndon VA 41 2 F 40-44 1:43:10.0 7:53/M
91 Amy Charney Washington DC 32 3 F 30-34 1:43:16.0 7:53/M
92 John Abromauage Ashburn VA 36 19 M 35-39 1:43:29.0 7:54/M
93 Joan Koss Herndon VA 36 4 F 35-39 1:43:30.0 7:54/M
94 Caroline Nietmann Annapolis MD 20 1 F 20-24 1:43:44.0 7:55/M
95 Abigail Stiles Annapolis MD 20 2 F 20-24 1:43:45.0 7:55/M
96 Stephanie Hammond Springfield VA 32 4 F 30-34 1:44:13.0 7:57/M
97 Michael Gregory Germantown MD 30 21 M 30-34 1:44:19.0 7:58/M
98 John Cardon Gaithersburg MD 48 7 M 45-49 1:44:20.0 7:58/M
99 Lawrence Woodland 47 8 M 45-49 1:44:26.0 7:58/M
100 Scott Harmon Kensington MD 37 20 M 35-39 1:44:36.0 7:59/M
101 Chip Merlin Oak Hill VA 38 21 M 35-39 1:44:42.0 8:00/M
102 Tim McGrew Leesburg VA 40 18 M 40-44 1:44:50.0 8:00/M
103 Pamela Unger Fairfax VA 30 5 F 30-34 1:44:51.0 8:00/M
104 Maria Galiani McLean VA 33 6 F 30-34 1:44:52.0 8:00/M
105 Imants Celtnieks Silver Spring MD 55 1 M 55-59 1:44:57.0 8:01/M
106 Christopher Booksh Washington DC 22 5 M 20-24 1:45:00.0 8:01/M
107 Bruce Orosz Warrenton VA 44 19 M 40-44 1:45:01.0 8:01/M
108 Ellen Sivick Broad Run VA 40 3 F 40-44 1:45:13.0 8:02/M
109 Chris Krogh Leesburg VA 31 22 M 30-34 1:45:16.0 8:02/M
110 Steven Brown Burke VA 45 9 M 45-49 1:45:17.0 8:02/M
111 Jon Fryzek Gaithersburg MD 37 22 M 35-39 1:45:24.0 8:03/M
112 Shawna Friedman Arlington VA 26 2 F 25-29 1:45:25.0 8:03/M
113 Michael Aycoth Hagerstown MD 53 5 M 50-54 1:45:37.0 8:04/M
114 Rachel Ridgway Ijamsville MD 29 3 F 25-29 1:45:43.0 8:04/M
115 Jason Cole Reston VA 30 23 M 30-34 1:45:44.0 8:04/M
116 Diane Adams Newport News VA 38 5 F 35-39 1:45:46.0 8:04/M
117 Jean Betz Cabin John MD 41 4 F 40-44 1:45:50.0 8:05/M
118 John Latta 28 11 M 25-29 1:45:51.0 8:05/M
119 Meredith Peterson 30 7 F 30-34 1:45:54.0 8:05/M
120 Michael Broderick Gaithersburg MD 43 20 M 40-44 1:46:00.0 8:05/M
121 Chet Coates Silver Spring MD 60 2 M 60-64 1:46:08.0 8:06/M
122 Kathryn Hammler Leesburg VA 34 8 F 30-34 1:46:09.0 8:06/M
123 Christie Yang Arlington VA 29 4 F 25-29 1:46:31.0 8:08/M
124 Leigh Sampson 31 9 F 30-34 1:46:35.0 8:08/M
125 Michele McGleish 34 10 F 30-34 1:46:40.0 8:09/M
126 Lark Dunham Arlington VA 32 11 F 30-34 1:46:47.0 8:09/M
127 Dennis Showman 47 10 M 45-49 1:47:05.0 8:10/M
128 Jonathan Malis Washington DC 31 24 M 30-34 1:47:09.0 8:11/M
129 Chris Chiam Arlington VA 49 11 M 45-49 1:47:10.0 8:11/M
130 Rick Ufford Silver Spring MD 39 23 M 35-39 1:47:20.0 8:12/M
131 Greg Marshall Washington DC 33 25 M 30-34 1:47:43.0 8:13/M
132 Steve Beatrice Germantown MD 47 12 M 45-49 1:47:46.0 8:14/M
133 Melissa Rutberg PotoMac MD 23 3 F 20-24 1:47:47.0 8:14/M
134 Larry Atkins Takoma Park MD 52 6 M 50-54 1:48:00.0 8:15/M
135 David Poole 33 26 M 30-34 1:48:16.0 8:16/M
136 Hank Over 26 12 M 25-29 1:48:28.0 8:17/M
137 Cindy Cowne Leesburg VA 37 6 F 35-39 1:48:36.0 8:17/M
138 Peter Gaillard PotoMac MD 48 13 M 45-49 1:48:39.0 8:18/M
139 Sidney Formal 45 14 M 45-49 1:48:45.0 8:18/M
140 Glenn Hall Reston VA 41 21 M 40-44 1:48:46.0 8:18/M
141 Chuck Thomas 43 22 M 40-44 1:48:49.0 8:18/M
142 Claudia Wolfe Alexandria VA 48 2 F 45-49 1:48:52.0 8:19/M
143 Kenny White Warrenton VA 47 15 M 45-49 1:48:55.0 8:19/M
144 Ray Washiwotog 31 27 M 30-34 1:48:58.0 8:19/M
145 Lorraine Hooper Leesburg VA 35 7 F 35-39 1:49:00.0 8:19/M
146 Richard Otto Sterling VA 55 2 M 55-59 1:49:17.0 8:21/M
147 Joel Symonds Arlington VA 25 13 M 25-29 1:49:29.0 8:21/M
148 Michael Goodstein Bethesda MD 41 23 M 40-44 1:49:45.0 8:23/M
149 Scott Broderick Alexandria VA 37 24 M 35-39 1:49:51.0 8:23/M
150 Margaret Wiese Reston VA 40 5 F 40-44 1:49:52.0 8:23/M
151 Anna Hays University Park MD 29 5 F 25-29 1:49:54.0 8:23/M
152 Barbara Wagner Brookeville MD 41 6 F 40-44 1:49:59.0 8:24/M
153 Alyssa Hall 26 6 F 25-29 1:50:22.0 8:25/M
154 David Schulbaum Washington DC 46 16 M 45-49 1:50:24.0 8:26/M
155 Cheryl Cropp West Des Moines IA 30 12 F 30-34 1:50:32.0 8:26/M
156 Diego Vicente Arlington VA 18 2 M 15-19 1:50:51.0 8:28/M
157 Gonzalo Vicente Arlington VA 28 14 M 25-29 1:50:51.5 8:28/M
158 Michael Danziger Alexandria VA 34 28 M 30-34 1:50:52.0 8:28/M
159 James Simpson Winchester VA 52 7 M 50-54 1:50:53.0 8:28/M
160 Jeff Melanson Clifton VA 23 6 M 20-24 1:50:54.0 8:28/M
161 Jim Fottrell Arlington VA 38 25 M 35-39 1:50:55.0 8:28/M
162 David Lamblin Springfield VA 41 24 M 40-44 1:50:59.0 8:28/M
163 Elizabeth Johnson 20 4 F 20-24 1:50:59.8 8:28/M
164 Toniann Washinton 31 13 F 30-34 1:51:02.0 8:29/M
165 Annett Kroll Alexandria VA 27 7 F 25-29 1:51:03.0 8:29/M
166 Tom Cariota Herndon VA 43 25 M 40-44 1:51:03.7 8:29/M
167 Steven Ciccarelli 38 26 M 35-39 1:51:16.0 8:30/M
168 Kristen Carlson Sterling VA 29 8 F 25-29 1:51:18.0 8:30/M
169 Timothy Slater South Lyon MI 32 29 M 30-34 1:51:18.0 8:30/M
170 Andrea Distefano Ellicott City MD 33 14 F 30-34 1:51:22.0 8:30/M
171 Pamela Goheke Arlington VA 23 5 F 20-24 1:51:23.0 8:30/M
172 Michael Ritter 36 27 M 35-39 1:51:30.0 8:31/M
173 Cameron Johnstone Washington DC 30 30 M 30-34 1:51:30.8 8:31/M
174 Laeticia Warring Reston VA 37 8 F 35-39 1:51:45.0 8:32/M
175 Michelle Schmitt Arlington VA 30 15 F 30-34 1:51:47.0 8:32/M
176 Marlee Steele Woodbridge VA 40 7 F 40-44 1:51:54.0 8:33/M
177 Holly Keael Leesburg VA 17 1 F 15-19 1:51:56.0 8:33/M
178 Henry Hatch Oakton VA 65 1 M 65-99 1:51:57.0 8:33/M
179 Jeanette Dumbrell Falls Church VA 31 16 F 30-34 1:52:11.0 8:34/M
180 Susan Yoshida Herndon VA 33 17 F 30-34 1:52:19.0 8:34/M
181 Leslie Reistrup Fairfax VA 32 18 F 30-34 1:52:21.0 8:35/M
182 Kristie Bissel Oakton VA 26 9 F 25-29 1:52:29.0 8:35/M
183 Joy Langford Arlington VA 31 19 F 30-34 1:52:45.0 8:36/M
184 Steve Ciccarelli Annandale VA 53 8 M 50-54 1:52:48.0 8:37/M
185 Michael Chambers Arlington VA 53 9 M 50-54 1:52:51.0 8:37/M
186 Allison Henken Catharpin VA 37 9 F 35-39 1:52:57.0 8:37/M
187 Ralph Swiger Leesburg VA 44 26 M 40-44 1:53:02.0 8:38/M
188 Louis Giangi Leesburg VA 44 27 M 40-44 1:53:02.8 8:38/M
189 Christopher Zimmerman Arlington VA 24 7 M 20-24 1:53:11.0 8:38/M
190 Jessica McPhee Arlington VA 24 6 F 20-24 1:53:11.0 8:38/M
191 Daria Berman Olney MD 44 8 F 40-44 1:53:19.0 8:39/M
192 H. Jeffrey Leonard Bethesda MD 46 17 M 45-49 1:53:20.0 8:39/M
193 Stephanie Yom Fairfax VA 40 9 F 40-44 1:53:26.0 8:40/M
194 Barry Nobles Reston VA 33 31 M 30-34 1:53:28.0 8:40/M
195 June Sparks Purcellville VA 45 3 F 45-49 1:53:33.0 8:40/M
196 Amy Ackerberg Rockville MD 30 20 F 30-34 1:53:40.0 8:41/M
197 William Schwabenbauer Springfield VA 39 28 M 35-39 1:53:42.0 8:41/M
198 Dave Bowers 49 18 M 45-49 1:53:50.0 8:41/M
199 Jimmy Blount Sterling VA 49 19 M 45-49 1:54:03.0 8:42/M
200 Craig Yamaoka 40 28 M 40-44 1:54:04.0 8:42/M
201 Lynne McCann Hamilton VA 38 10 F 35-39 1:54:05.0 8:43/M
202 William Gage Leesburg VA 26 15 M 25-29 1:54:06.0 8:43/M
203 Joshua Seiff Arlington VA 24 8 M 20-24 1:54:14.0 8:43/M
204 John Reistrup Fairfax VA 32 32 M 30-34 1:54:20.0 8:44/M
205 Caroline Banton Arlington VA 33 21 F 30-34 1:54:27.0 8:44/M
206 Brandon Trickle Powell OH 27 16 M 25-29 1:54:33.0 8:45/M
207 Marvin Peek Fairfax VA 54 10 M 50-54 1:54:36.0 8:45/M
208 Anthony Colangelo Fairfax VA 37 29 M 35-39 1:54:46.0 8:46/M
209 Bob Gletcher Winchester VA 42 29 M 40-44 1:54:48.0 8:46/M
210 Karen McCarthy Arlington VA 29 10 F 25-29 1:54:50.0 8:46/M
211 Pam Anderson Arlington VA 40 10 F 40-44 1:54:53.0 8:46/M
212 Sydney Shepherd Arlington VA 37 11 F 35-39 1:54:57.0 8:46/M
213 Rick Frier Vienna VA 39 30 M 35-39 1:55:09.0 8:47/M
214 Dorothea Garbis 23 7 F 20-24 1:55:12.0 8:48/M
215 Patty Richards Arlington VA 32 22 F 30-34 1:55:14.0 8:48/M
216 Luz Driscoll Washington DC 36 12 F 35-39 1:55:25.0 8:49/M
217 Jill Di Puccio Washington DC 30 23 F 30-34 1:55:33.0 8:49/M
218 Jennifer Behrs Sterling VA 25 11 F 25-29 1:55:34.0 8:49/M
219 Jennifer Kane Arlington VA 28 12 F 25-29 1:55:47.0 8:50/M
220 Rita Maggi Sterling VA 41 11 F 40-44 1:55:51.0 8:51/M
221 Kathleen Shaffer Inwood WV 38 13 F 35-39 1:56:07.0 8:52/M
222 Jennie Lane Great Falls VA 32 24 F 30-34 1:56:07.6 8:52/M
223 Diana Hirshfeld Reston VA 34 25 F 30-34 1:56:10.0 8:52/M
224 Daniel Rosenberg Takoma Park MD 37 31 M 35-39 1:56:11.0 8:52/M
225 David Holland Alexandria VA 57 3 M 55-59 1:56:25.0 8:53/M
226 Daniel Austin Montgomery Village 54 11 M 50-54 1:56:28.0 8:53/M
227 Lynn Grundmann 29 13 F 25-29 1:56:33.0 8:54/M
228 Amy Weiskopf Alexandria VA 28 14 F 25-29 1:56:42.0 8:55/M
229 Kevin Miner Leesburg VA 39 32 M 35-39 1:56:45.0 8:55/M
230 Mellissa Stanfa-Brew Ashburn VA 31 26 F 30-34 1:56:46.0 8:55/M
231 Katherine Brasco Vienna VA 31 27 F 30-34 1:56:49.0 8:55/M
232 Frank Kormann Vienna VA 51 12 M 50-54 1:57:23.0 8:58/M
233 Michael Jones Alexandria VA 37 33 M 35-39 1:57:31.0 8:58/M
234 Tony Crow Jefferson MD 40 30 M 40-44 1:57:47.0 8:59/M
235 Daniel Obazski 36 34 M 35-39 1:58:03.0 9:01/M
236 Elizabeth Harrison Leesburg VA 37 14 F 35-39 1:58:07.0 9:01/M
237 Paul Kirk Leesburg VA 38 35 M 35-39 1:58:28.0 9:03/M
238 Sonya Desha Laurel MD 36 15 F 35-39 1:59:03.0 9:05/M
239 Michelle Vanhuss Lovettsville VA 28 15 F 25-29 1:59:04.0 9:05/M
240 Kevin Ellis 39 36 M 35-39 1:59:05.0 9:05/M
241 Christine Miner Leesburg VA 38 16 F 35-39 1:59:11.0 9:06/M
242 Lidia Beer Ashburn VA 44 12 F 40-44 1:59:12.0 9:06/M
243 Amy Martin Arlington VA 27 16 F 25-29 1:59:15.0 9:06/M
244 Jen Gracyalny Oakton VA 27 17 F 25-29 1:59:16.0 9:06/M
245 Christine Richmond Sterling VA 30 28 F 30-34 1:59:19.0 9:06/M
246 Roger Frazier Purcellville VA 49 20 M 45-49 1:59:23.0 9:07/M
247 Sharon Russ Washington DC 28 18 F 25-29 1:59:30.0 9:07/M
248 E Jewell 27 19 F 25-29 1:59:48.0 9:09/M
249 Antoinette Braun Washington DC 27 20 F 25-29 1:59:50.0 9:09/M
250 Scott Tanner Alexandria VA 29 17 M 25-29 1:59:53.0 9:09/M
251 Jacqueline Fee Centreville VA 28 21 F 25-29 1:59:58.0 9:09/M
252 Sandra Guidice Silver Spring MD 28 22 F 25-29 2:00:06.0 9:10/M
253 Nichole Rogers Reston VA 33 29 F 30-34 2:00:11.0 9:10/M
254 Tara Wescott Alexandria VA 25 23 F 25-29 2:00:37.0 9:12/M
255 Ellen Ihg Springfield VA 38 17 F 35-39 2:00:38.0 9:13/M
256 Scott Lewis Manassas VA 38 37 M 35-39 2:00:47.0 9:13/M
257 Jody Woods Arlington VA 25 24 F 25-29 2:00:54.0 9:14/M
258 Phillip Royalty Fairfax Station VA 49 21 M 45-49 2:01:09.0 9:15/M
259 G Phillips 40 31 M 40-44 2:01:14.0 9:15/M
260 Eugene Peterson Laurel MD 53 13 M 50-54 2:01:24.0 9:16/M
261 Kristen Faust Arlington VA 29 25 F 25-29 2:01:24.0 9:16/M
262 Peter Brunell 35 38 M 35-39 2:01:38.0 9:17/M
263 Judith Hagley District Of Columbi 34 30 F 30-34 2:01:46.0 9:18/M
264 Will Chipps Oakton VA 64 3 M 60-64 2:01:47.0 9:18/M
265 Tom Taylor Washington DC 40 32 M 40-44 2:01:48.0 9:18/M
266 Clay Williams Falls Church VA 52 14 M 50-54 2:01:48.3 9:18/M
267 David Smith Alexandria VA 50 15 M 50-54 2:01:49.0 9:18/M
268 Bruce Allder Hamilton VA 50 16 M 50-54 2:02:12.0 9:20/M
269 Jeffrey Waters Leesburg VA 35 39 M 35-39 2:02:29.0 9:21/M
270 Richard Bates PotoMac Falls VA 44 33 M 40-44 2:02:34.0 9:21/M
271 Peter Hui Silver Spring MD 69 2 M 65-99 2:02:36.0 9:22/M
272 Greg Zajac Alexandria VA 33 33 M 30-34 2:02:37.0 9:22/M
273 Stacey Wells Alexandria VA 31 31 F 30-34 2:02:39.0 9:22/M
274 Walter Houk Alexandria VA 57 4 M 55-59 2:02:40.0 9:22/M
275 Marishane Stahl Vienna VA 36 18 F 35-39 2:02:44.0 9:22/M
276 John Grote Arlington VA 39 40 M 35-39 2:02:48.0 9:22/M
277 Joan Cox Arlington VA 47 4 F 45-49 2:02:55.0 9:23/M
278 Glenn Luttrell Winchester VA 57 5 M 55-59 2:03:04.0 9:24/M
279 Michele Marsh Reston VA 33 32 F 30-34 2:03:10.0 9:24/M
280 Joan Yasenchak Blen Burnie MD 27 26 F 25-29 2:03:11.0 9:24/M
281 Jeff Menkin Arlington VA 41 34 M 40-44 2:03:16.0 9:25/M
282 Tonya Owens Leesburg VA 33 33 F 30-34 2:03:19.0 9:25/M
283 Chris Stotler Berkeley Springs W 32 34 M 30-34 2:03:19.0 9:25/M
284 Pricilla Wood Clifton VA 29 27 F 25-29 2:03:31.0 9:26/M
285 Jennifer Zajac Alexandria VA 30 34 F 30-34 2:03:32.0 9:26/M
286 Jim Starr Bethesda MD 59 6 M 55-59 2:04:10.0 9:29/M
287 Tracy Torre Falls Church VA 26 28 F 25-29 2:04:20.0 9:29/M
288 Leslie Gerstenfeld Sterling VA 33 35 F 30-34 2:04:27.0 9:30/M
289 Matthew Pezzuto Alexandria VA 37 41 M 35-39 2:04:36.0 9:31/M
290 Catherine Bloss Arlington VA 31 36 F 30-34 2:04:40.0 9:31/M
291 Bryan Scott Annapolis MD 36 42 M 35-39 2:04:41.0 9:31/M
292 James Fraser 42 35 M 40-44 2:04:44.0 9:31/M
293 Robin Cooley Alexandria VA 27 29 F 25-29 2:04:54.0 9:32/M
294 Sharon Brandt PotoMac Falls VA 34 37 F 30-34 2:05:04.0 9:33/M
295 George Maskar 47 22 M 45-49 2:05:23.0 9:34/M
296 Karen Ribeiro Fairfax VA 42 13 F 40-44 2:05:24.0 9:34/M
297 Jennifer Blackwell-Walk Reston VA 29 30 F 25-29 2:05:46.0 9:36/M
298 Jim Chamberlin Alexandria VA 50 17 M 50-54 2:05:47.0 9:36/M
299 Thomas Gregorson Warrenton VA 39 43 M 35-39 2:06:02.0 9:37/M
300 Peter Gallent Vienna VA 51 18 M 50-54 2:06:14.0 9:38/M
301 Jackie Ryland Leesburg VA 31 38 F 30-34 2:06:27.0 9:39/M
302 Christen Cunningham Laurel MD 23 8 F 20-24 2:06:30.0 9:39/M
303 Angela Byers Centreville VA 35 19 F 35-39 2:06:39.0 9:40/M
304 Brent Bhoup Centreville VA 29 18 M 25-29 2:06:43.0 9:40/M
305 Alan Keael Leesburg VA 42 36 M 40-44 2:06:46.0 9:41/M
306 John Thorne Washington DC 43 37 M 40-44 2:06:52.0 9:41/M
307 Robert Fecteau Triangle VA 42 38 M 40-44 2:06:55.0 9:41/M
308 Jose Balderas Alexandria VA 30 35 M 30-34 2:06:58.0 9:42/M
309 Katrina Eagle Arlington VA 30 39 F 30-34 2:07:11.0 9:43/M
310 Rhonda Sincavage Washington DC 28 31 F 25-29 2:07:20.0 9:43/M
311 Ralph Garboushian Washington DC 30 36 M 30-34 2:07:21.0 9:43/M
312 Klaus Fimmel Ashburn VA 57 7 M 55-59 2:07:22.0 9:43/M
313 Mitchell Brew Ashburn VA 37 44 M 35-39 2:07:28.0 9:44/M
314 Melanie Burkovich Annapolis MD 20 9 F 20-24 2:07:36.0 9:44/M
315 Shevonne Wells Annapolis MD 20 10 F 20-24 2:07:37.0 9:45/M
316 Douglas Hecox Washington DC 31 37 M 30-34 2:07:39.0 9:45/M
317 Linda Pretty Leesburg VA 49 5 F 45-49 2:07:59.0 9:46/M
318 Joe Craw Frederick MD 45 23 M 45-49 2:08:12.0 9:47/M
319 Mimi McLaughlin Frederick MD 34 40 F 30-34 2:08:13.0 9:47/M
320 Scott Mac Beon Fairfax VA 26 19 M 25-29 2:08:14.0 9:47/M
321 Bob Johnson Reston VA 49 24 M 45-49 2:08:17.0 9:48/M
322 Michael Kellogg Washington DC 46 25 M 45-49 2:08:24.0 9:48/M
323 Sandi Blood Fairfax VA 22 11 F 20-24 2:08:34.0 9:49/M
324 Cris Howard Haymarket VA 30 41 F 30-34 2:08:47.0 9:50/M
325 Brad Cady Olney MD 39 45 M 35-39 2:08:49.0 9:50/M
326 Paula Ramsy 36 20 F 35-39 2:09:14.0 9:52/M
327 Jen Stephen Ashburn VA 33 42 F 30-34 2:09:15.0 9:52/M
328 Suzanne Brown Herndon VA 33 43 F 30-34 2:09:15.0 9:52/M
329 Cheryl Neel Sterling VA 52 1 F 50-54 2:09:16.0 9:52/M
330 Daniel Morgan Washington DC 47 26 M 45-49 2:09:17.0 9:52/M
331 Will Berry Ashburn VA 34 38 M 30-34 2:09:34.0 9:53/M
332 Eric Beller Ashburn VA 35 46 M 35-39 2:09:36.0 9:54/M
333 Les McFarling Alexandria VA 51 19 M 50-54 2:09:44.0 9:54/M
334 Dawn Grote Arlington VA 29 32 F 25-29 2:09:50.0 9:55/M
335 Grace Bernstein Leesburg VA 50 2 F 50-54 2:09:55.0 9:55/M
336 Shawna George Gaithersburg MD 30 44 F 30-34 2:10:15.0 9:57/M
337 Timothy George Gaithersburg MD 31 39 M 30-34 2:10:16.0 9:57/M
338 Mark Behan Springfield VA 33 40 M 30-34 2:10:29.0 9:58/M
339 Judy Zegas Vienna VA 51 3 F 50-54 2:10:30.0 9:58/M
340 Patricia Deloatche Arlington VA 40 14 F 40-44 2:10:32.0 9:58/M
341 Anne Goldsmith Arlington VA 25 33 F 25-29 2:10:34.0 9:58/M
